Big Kids Fit Guide.
| Age Range | US Size | UK Size | EU Size | Insole | MAC Calf Area | Leg Height |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 to 7 yr | 13C | 12C | 30/31 | 20.0 | 31.7 | 22.5 |
| 8 yr | 1 | 13C | 32 | 20.9 | 31.8 | 27.5 |
| 9 yr | 2 | 1 | 33 | 21.7 | 32.2 | 27.5 |
| 10 yr | 3 | 2 | 34 | 22.6 | 32.7 | 27.5 |
| 11 to 12 yr | 4 | 3 | 35/36 | 23.4 | 34.6 | 31.5 |
| 13 yr | 5 | 4 | 37 | 24.3 | 35.2 | 31.5 |
| 13+ | 6 | 5 | 38 | 25.1 | 37.8 | 31.5 |
Little Kids Fit Guide
| Age Range | US Size | UK Size | EU Size |
|---|---|---|---|
| 12 to 18 mo | 5C | 4 | 21 |
| 18 to 24 mo | 6C | 5 | 22 |
| 24 mo | 7C | 6 | 23 |
| 2 to 2 1/2 yr | 8C | 7 | 24 |
| 3 yr | 9C | 8 | 25 |
| 3 1/2 yr | 10C | 9 | 26/27 |
| 4 to 5 yr | 11C | 10 | 28 |
| 5 to 6 yr | 12C | 11 | 29 |
